Začnite brezplačno s poročanjem Scope 1, Scope 2 in VSME. Nadgradite na Complete že od 299 € na mesec, ko potrebujete Scope 3, ogljični odtis izdelkov, uvoz računov, podatke strojev in poteke dela za razogljičenje.
Za MSP in rastoča podjetja, ki potrebujejo preprosto izhodišče za ogljično in trajnostno poročanje.
Za proizvajalce in ekipe, ki potrebujejo celovito ogljično računovodstvo, odtise izdelkov, poročanje Scope 3 in načrtovanje razogljičenja.
Za organizacije z velikim obsegom poročanja in neomejeno razširljivostjo.
Metodologija GHG, validirana pri Bureau Veritas
Primerjajte celotno ponudbo in izberite paket glede na podatke, poročila in procese, ki jih vaša ekipa dejansko potrebuje.
| Funkcionalnost | Essential Brezplačno | Complete 299 € / mesec | Complete Unlimited 499 € / mesec |
|---|---|---|---|
| Platforma in sodelovanje | |||
| Poročevalska obdobja in primerjava letnih trendov | |||
| Profil podjetja, lokacije in trajnostni podatki | |||
| Uporabniki, povabila in uporabniške vloge | |||
| Knjižnica datotek in podpornih dokazil | |||
| Centralna knjižnica ustvarjenih poročil | |||
| Javne povezave do poročil z geslom, rokom veljavnosti in statistiko ogledov | — | ||
| Dostop do API-ja | — | Po dogovoru | Po dogovoru |
| Več pravnih oseb in skupinska struktura | — | Po dogovoru | Po dogovoru |
| Ogljični odtis podjetja | |||
| Emisije Scope 1 in Scope 2 | |||
| Vodeni čarovnik aktivnosti za Scope 1–2 | |||
| Emisije Scope 3 (na podlagi aktivnosti in stroškov) | — | ||
| AI-podprt uvoz aktivnosti in računov | — | ||
| Iskalna knjižnica emisijskih faktorjev | |||
| Lastni emisijski faktorji | — | ||
| Register dobaviteljev | — | ||
| Poraba strojev in emisijska analitika | — | ||
| Nadzorna plošča ogljičnega odtisa podjetja | |||
| Poročila, skladna s Protokolom GHG | — | ||
| Komentarji, zgodovina sprememb in zaklepanje sklopov | |||
| Aktivnosti Scope 1–3 | Samo Scope 1–2 | Do 150 / leto | Neomejeno |
| Uvoženi računi | — | Do 2.500 / leto | Neomejeno |
| Razogljičenje | |||
| Postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev neto ničelnih emisij | — | ||
| Cilji, usklajeni s SBTi | — | ||
| AI svetovalec za razogljičenje | — | ||
| Analiza žarišč emisij | — | ||
| Priložnosti za razogljičenje in prednostna razvrstitev | — | ||
| Spremljanje napredka glede na cilje | — | ||
| Trajnostno poročanje | |||
| Vprašalnik VSME Basic | |||
| Vprašalnik VSME Comprehensive | |||
| AI-podprto ustvarjanje poročila | |||
| Podporni dokumenti in dokazila | |||
| Komentarji, zgodovina sprememb in zaklepanje sklopov | |||
| Urejanje poročila in upravljanje različic | |||
| Izvoz poročila VSME | |||
| Ogljični odtis izdelka (PCF) | |||
| Uvoz kosovnice (BOM) | — | ||
| AI-podprta preslikava kosovnice in razvrščanje materialov | — | ||
| AI-podprto modeliranje življenjskega cikla | — | ||
| Ocene od zibelke do vrat in od zibelke do groba | — | ||
| Procesni zemljevid izdelka in pregled emisij | — | ||
| Poročila o ogljičnem odtisu izdelka | — | ||
| Izdelki (PCF) | — | Do 20 | Neomejeno |
| Digitalni potni list izdelka (DPP) | |||
| Predloge DPP, usklajene s predpisi | — | ||
| AI-podprto ustvarjanje DPP | — | ||
| Upravljanje trajnostnih podatkov o izdelku | — | ||
| Podporni dokumenti in mediji | — | ||
| Komentarji, zgodovina sprememb in zaklepanje sklopov | — | ||
| Urejanje in upravljanje različic | — | ||
| Javno deljenje DPP | — | ||
| Podpora in storitve | |||
| Brezplačno uvajanje | |||
| Neomejena tehnična podpora | |||
| ESG AI asistent | — | ||
| ESG svetovanje | — | 5 ur | 20 ur |
Vključene funkcionalnosti so na voljo med brezplačnim 1-mesečnim preizkusom. Dostop do API-ja in podpora za več pravnih oseb sta na voljo po dogovoru.
Prilagojene cene so na voljo za večje organizacije, proizvodne skupine, zahteve glede API-ja, napredno uvajanje, implementacijo s strokovnjaki ali strukture poročanja več pravnih oseb.
Essential je za vedno brezplačen. Complete stane 299 € na mesec, Complete Unlimited pa 499 € na mesec, oba brez DDV in z brezplačnim 1-mesečnim preizkusom. Prilagojena cena je lahko odvisna od števila uporabnikov, pravnih oseb, poročevalskih obdobij, odtisov izdelkov, kompleksnosti podatkov, potreb po uvajanju in zahtev glede podpore.
Pogosta vprašanja o naših paketih in cenah.
Izberite Essential. Je za vedno brezplačen in vključuje poročanje Scope 1, Scope 2 in VSME, brezplačno uvajanje ter neomejeno tehnično podporo.
Izberite Complete za 299 € na mesec. Vključuje Scope 3, uvoz računov, PCF, digitalne potne liste izdelkov, nabavo, porabo strojev ter načrtovanje razogljičenja.
Complete pokriva do 150 aktivnosti Scope 1–3, 2.500 uvoženih računov in 20 odtisov izdelkov na leto ter vključuje 5 ur ESG svetovanja. Complete Unlimited odpravi te omejitve in vključuje 20 ur ESG svetovanja za 499 € na mesec.
Da. Complete in Complete Unlimited vključujeta brezplačni 1-mesečni preizkus. Essential je za vedno brezplačen.
Da. Poteki dela VSME Basic in Comprehensive so vključeni v vse pakete.
Da. Prilagojene cene so na voljo za večje organizacije, poročanje več pravnih oseb, dostop do API-ja, implementacijo s strokovnjaki ali uvedbe na ravni portfelja oziroma skupine.
Piškotke uporabljamo za razumevanje uporabe spletnega mesta in prikaz relevantnih vsebin. Nujni piškotki omogočajo delovanje strani; analitični in marketinški piškotki zahtevajo vaše soglasje. pravilnik o piškotkih.
Izberite, katere kategorije dovolite. Nujni piškotki so vedno vključeni, ker spletno mesto brez njih ne more delovati.